index
The Standard Collection is now live- limited quantities available.

Size Guide

Dress · Tops · Pants

Dress 

Size Bust (in/cm) Waist (in/cm) Hip (in/cm)
S (4–6) 33–34 / 84–86 26–27 / 66–68.5 36–37 / 91–94
M (8–10) 35–36.5 / 89–93 28–29.5 / 71–75 38–39.5 / 97–100
L (12–14) 38–40 / 96–102 31–33 / 79–84 41–43 / 104–109
XL (16–18) 41–43.5 / 104–110.5 34–36.5 / 86–93 44–46.5 / 112–118

Tops 

Size Bust (in/cm) Waist (in/cm)
S 33–34 / 84–86 26–27 / 66–68.5
M 35–36.5 / 89–93 28–29.5 / 71–75
L 38–40 / 96–102 31–33 / 79–84
XL 41–43.5 / 104–110.5 34–36.5 / 86–93

Pants 

Alpha US Waist (in/cm) Hip (in/cm)
S 4–6 26–27 / 66–68.5 36–37 / 91–94
M 8–10 28–29.5 / 71–75 38–39.5 / 97–100
L 12–14 31–33 / 79–84 41–43 / 104–109
XL 16–18 34–36.5 / 86–93 44–46.5 / 112–118